| 2022年8月1日中国上市公司和股票数量、总市值 | |||
| 股市主要指标 | 深圳股市 | 上海股市 | 沪深合计 |
| 上市公司(家) | 2,649 | 2,104 | 4,753 |
| 总市值(亿元) | 352,330.49 | 478,508.34 | 830,838.83 |
| 流通市值(亿元) | 284,634.66 | 407,002.84 | 691,637.5 |
| 上市股票(只) | 2,684 | 2,143 | 4,827 |
2022年8月1日中国上市公司和股票数量、总市值
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




