斑马投诉期货网提供(2022年08月03日)今日原油期货价格行情查询
| 今日原油期货价格行情查询(2022年08月03日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 原油sc2209 | 680.1 | 673.7 |
| 原油sc2210 | 663.1 | 652.7 |
| 原油sc2211 | 649.8 | 638.6 |
| 原油sc2212 | 641.3 | 629.0 |
| 原油sc2301 | 632.2 | 620.9 |
以上就是关于“今日原油期货价格行情查询(2022年08月03日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




