斑马投诉期货频道提供最新豆一期货价格走势_今日硬麦期货报价查询(2022年08月03日)
| 最新豆一期货价格行情查询(2022年08月03日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 黄豆一号主力 | 6255.00 | 6255.00 |
| 黄豆一号2207 | 5850.00 | 5820.00 |
| 黄豆一号2209 | 6255.00 | 6255.00 |
| 黄豆一号2211 | 5861.00 | 5861.00 |
以上就是关于“最新豆一期货价格行情查询(2022年08月03日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




