斑马投诉期货频道提供今日玉米淀粉期货价格_最新玉米淀粉期货报价(2022年08月03日)
| 今日玉米淀粉期货价格查询(2022年08月03日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 玉米淀粉主力 | 3100.00 | 3102.00 |
| 玉米淀粉2207 | 0.00 | 2999.00 |
| 玉米淀粉2209 | 3100.00 | 3102.00 |
| 玉米淀粉2211 | 3107.00 | 3107.00 |
以上就是关于“今日玉米淀粉期货价格查询(2022年08月03日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




