斑马投诉期货网提供(2022年08月03日)今日最新苹果期货价格行情查询
| 今日最新苹果期货价格行情查询(2022年08月03日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 苹果主力 | 8631.00 | 8631.00 |
| 苹果2210 | 8631.00 | 8631.00 |
| 苹果2211 | 8477.00 | 8469.00 |
| 苹果2212 | 8538.00 | 8585.00 |
以上就是关于“今日最新苹果期货价格行情查询(2022年08月03日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




