斑马投诉8月3日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年8月3日)
| 今日银的最新市场价(2022年8月3日) | ||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 19.94 | 19.94 | 19.95 | 20.06 | 19.77 | 08-3 14:41:28 |
| 白银t+d | 4384 | 4384 | 4385 | 4482 | 4350 | 08-3 14:41:28 |
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.32 | 4.32 | 4.348 | 08-3 14:41:28 |
以上就是关于“今日银的市场价查询(8月3日)-今日银价行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




