| 2022年8月9日日本东京证交所股票总市值 | ||
| 单位:亿日元 | ||
| 股票市场 | 普通股总市值 | 全部股票总市值 |
| 东证1部(主板) | 7,106,111 | 7,119,878 |
| 东证2部 | 219,896 | 221,085 |
| 创业板 | 66,598 | 66,882 |
| 日本股票市值合计 | 7,392,605 | 7,407,845 |
2022年8月9日日本东京证交所股票总市值
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
1723| 2022年8月9日日本东京证交所股票总市值 | ||
| 单位:亿日元 | ||
| 股票市场 | 普通股总市值 | 全部股票总市值 |
| 东证1部(主板) | 7,106,111 | 7,119,878 |
| 东证2部 | 219,896 | 221,085 |
| 创业板 | 66,598 | 66,882 |
| 日本股票市值合计 | 7,392,605 | 7,407,845 |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
2累计有效投诉
12217