| 2022年8月9日日本所有股票平均市盈率 | ||
| 股票市场指数 | 以上一财年盈利计算的静态市盈率 | 动态(预测)市盈率 |
| 日经平均指数 | 13.34倍 | 12.79倍 |
| JPX日经400 | 14.49倍 | 14.11倍 |
| 日经300 | 14.35倍 | 13.88倍 |
| 日经500平均 | 14.40倍 | 13.86倍 |
| 东京证券交易所第一部所有股票 | 14.36倍 | 13.77倍 |
| 东京二部所有股票 | 16.88倍 | 15.18倍 |
| 创业板(JASDAQ) | --倍 | 102.81倍 |
2022年8月9日日本所有股票平均市盈率
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




