斑马投诉期货频道提供今日菜籽粕期货价格_最新菜粕期货报价查询(2022年08月10日)
| 今日菜籽粕期货价格查询(2022年08月10日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 菜籽粕主力 | 2813.00 | 2792.00 |
| 菜籽粕2207 | 3415.00 | 3440.00 |
| 菜籽粕2208 | 0.00 | 3472.00 |
| 菜籽粕2209 | 3426.00 | 3410.00 |
以上就是关于“今日菜籽粕期货价格查询(2022年08月10日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




