斑马投诉期货频道提供今日硅铁期货价格_最近硅铁期货报价查询(2022年08月10日)
| 今日硅铁期货价格查询(2022年08月10日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 硅铁主力 | 7790.00 | 7832.00 |
| 硅铁2208 | 7832.00 | 7860.00 |
| 硅铁2209 | 7790.00 | 7832.00 |
| 硅铁2210 | 7688.00 | 7730.00 |
| 硅铁2211 | 7784.00 | 7822.00 |
以上就是关于“今日硅铁期货价格查询(2022年08月10日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




