斑马投诉期货频道提供今日沪镍期货价格_最新沪镍期货报价查询(2022年08月10日)
| 今日沪镍期货价格查询(2022年08月10日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 沪镍主力 | 167430.00 | 168470.00 |
| 沪镍2208 | 171590.00 | 172500.00 |
| 沪镍2209 | 167430.00 | 168470.00 |
| 沪镍2210 | 165000.00 | 164610.00 |
以上就是关于“今日沪镍期货价格查询(2022年08月10日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




