斑马投诉期货网提供(2022年08月10日)今日原油期货价格行情查询
| 今日原油期货价格行情查询(2022年08月10日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 原油sc2209 | 682.0 | 664.6 |
| 原油sc2210 | 662.0 | 644.2 |
| 原油sc2211 | 643.9 | 630.7 |
| 原油sc2212 | 635.0 | 620.7 |
| 原油sc2301 | 629.5 | 611.6 |
以上就是关于“今日原油期货价格行情查询(2022年08月10日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




