| 2022年8月10日日本所有股票平均股息率 | ||
| 股票市场指数 | 以上一财年盈利计算的静态股息率 | 动态(预测)股息率 |
| 日经平均指数 | 2.38% | 2.47% |
| JPX日经400 | 2.03% | 2.14% |
| 日经300 | 2.17% | 2.27% |
| 东京证券交易所第一部所有股票 | 2.24% | 2.35% |
| 东京证券交易所第一部的所有股票(加权) | 2.38% | 2.49% |
| 东京证券交易所第一部的所有股票(加权) | 2.24% | 2.17% |
| 东京二部所有股票平均 | 1.93% | 1.94% |
| 东京二部所有股票(加权) | 0.28% | 0.32% |
| 创业板(JASDAQ) | 0.19% | 0.22% |
| 创业板(JASDAQ)(加权) | 0.19% | 0.22% |
2022年8月10日日本所有股票平均股息率
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




