| 2022年8月10日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 22.50 亿元 | ||||
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) |
| 2022-08-10 | 600519 | 贵州茅台 | 469 | 0.25 |
| 2022-08-10 | 688017 | 绿的谐波 | 14,931.62 | 81.5 |
| 2022-08-10 | 688789 | 宏华数科 | 892.75 | 5 |
| 2022-08-10 | 603688 | 石英股份 | 980.93 | 6.6 |
| 2022-08-10 | 688012 | 中微公司 | 444.46 | 3.13 |
| 2022-08-10 | 688778 | 厦钨新能 | 10,470.46 | 77 |
| 2022-08-10 | 688778 | 厦钨新能 | 2,039.7 | 15 |
| 2022-08-10 | 688778 | 厦钨新能 | 1,087.84 | 8 |
| 2022-08-10 | 688639 | 华恒生物 | 2,668.6 | 20 |
| 2022-08-10 | 603908 | 牧高笛 | 4,865 | 50 |
| 2022-08-10 | 603908 | 牧高笛 | 1,362.2 | 14 |
| 2022-08-10 | 603908 | 牧高笛 | 583.8 | 6 |
| 2022-08-10 | 603908 | 牧高笛 | 291.9 | 3 |
| 2022-08-10 | 603908 | 牧高笛 | 291.9 | 3 |
| 2022-08-10 | 688599 | 天合光能 | 2,289.6 | 30 |
| 2022-08-10 | 688599 | 天合光能 | 763.2 | 10 |
| 2022-08-10 | 688599 | 天合光能 | 579.27 | 7.59 |
| 2022-08-10 | 600309 | 万华化学 | 24,998.44 | 340.3 |
| 2022-08-10 | 600309 | 万华化学 | 19,995.81 | 272.2 |
| 2022-08-10 | 688311 | 盟升电子 | 1,448 | 20 |
| 2022-08-10 | 688303 | 大全能源 | 662.72 | 10.78 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 20,000.23 | 352.8 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 20,000.23 | 352.8 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 3,401.4 | 60 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 623.59 | 11 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 623.59 | 11 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 510.21 | 9 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 510.21 | 9 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 396.83 | 7 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 396.83 | 7 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 340.14 | 6 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 237.53 | 4.19 |
| 2022-08-10 | 688385 | 复旦微电 | 204.08 | 3.6 |
| 2022-08-10 | 688002 | 睿创微纳 | 7,554 | 150 |
| 2022-08-10 | 601318 | 中国平安 | 2,310.88 | 57.2 |
| 2022-08-10 | 688179 | 阿拉丁 | 951.52 | 24.75 |
| 2022-08-10 | 688179 | 阿拉丁 | 557.38 | 14.5 |
| 2022-08-10 | 688567 | 孚能科技 | 3,367 | 100 |
| 2022-08-10 | 688567 | 孚能科技 | 1,986.6 | 60 |
| 2022-08-10 | 688567 | 孚能科技 | 1,191.96 | 36 |
| 2022-08-10 | 688567 | 孚能科技 | 638.4 | 20 |
| 2022-08-10 | 688567 | 孚能科技 | 315 | 10 |
| 2022-08-10 | 688567 | 孚能科技 | 315 | 10 |
| 2022-08-10 | 603380 | 易德龙 | 966.89 | 31 |
| 2022-08-10 | 688092 | 爱科科技 | 604 | 20 |
| 2022-08-10 | 688456 | 有研粉材 | 1,200 | 40 |
| 2022-08-10 | 688456 | 有研粉材 | 522 | 17.4 |
| 2022-08-10 | 688323 | 瑞华泰 | 549 | 20 |
| 2022-08-10 | 688613 | 奥精医疗 | 527.8 | 20 |
| 2022-08-10 | 688613 | 奥精医疗 | 211.12 | 8 |
| 2022-08-10 | 688296 | 和达科技 | 500.02 | 20.93 |
| 2022-08-10 | 600900 | 长江电力 | 209.04 | 8.75 |
| 2022-08-10 | 688669 | 聚石化学 | 1,656.75 | 75 |
| 2022-08-10 | 688148 | 芳源股份 | 2,063 | 100 |
| 2022-08-10 | 603979 | 金诚信 | 1,103.85 | 56.87 |
| 2022-08-10 | 605377 | 华旺科技 | 2,646.7 | 139.3 |
| 2022-08-10 | 605377 | 华旺科技 | 2,354.1 | 123.9 |
| 2022-08-10 | 600418 | 江淮汽车 | 452.63 | 25.4 |
| 2022-08-10 | 688148 | 芳源股份 | 5,002.68 | 282 |
| 2022-08-10 | 688148 | 芳源股份 | 1,401.46 | 79 |
| 2022-08-10 | 688226 | 威腾电气 | 822.5 | 50 |
| 2022-08-10 | 688226 | 威腾电气 | 592.2 | 36 |
| 2022-08-10 | 688226 | 威腾电气 | 493.5 | 30 |
| 2022-08-10 | 688226 | 威腾电气 | 777.6 | 48 |
| 2022-08-10 | 688226 | 威腾电气 | 648 | 40 |
| 2022-08-10 | 688319 | 欧林生物 | 222.15 | 15 |
| 2022-08-10 | 600916 | 中国黄金 | 2,930 | 200 |
| 2022-08-10 | 600916 | 中国黄金 | 318.93 | 21.77 |
| 2022-08-10 | 600916 | 中国黄金 | 205.1 | 14 |
| 2022-08-10 | 688079 | 美迪凯 | 3,161.6 | 260 |
| 2022-08-10 | 603086 | 先达股份 | 1,675.5 | 150 |
| 2022-08-10 | 600267 | 海正药业 | 18,930.55 | 1,727.24 |
| 2022-08-10 | 600873 | 梅花生物 | 1,010 | 100 |
| 2022-08-10 | 688609 | 九联科技 | 466 | 50 |
| 2022-08-10 | 600711 | 盛屯矿业 | 2,993 | 365 |
| 2022-08-10 | 600711 | 盛屯矿业 | 2,993 | 365 |
| 2022-08-10 | 688609 | 九联科技 | 1,040 | 130 |
| 2022-08-10 | 688609 | 九联科技 | 507.96 | 68 |
| 2022-08-10 | 600361 | 华联综超 | 2,497.5 | 370 |
| 2022-08-10 | 600400 | 红豆股份 | 646.5 | 128.79 |
| 2022-08-10 | 600617 | 国新能源 | 1,455 | 300 |
| 2022-08-10 | 600221 | ST海航 | 43.23 | 33 |
| 沪深合计 | 224,950.67 | 7,868.54 | ||
2022年8月10日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额22.50亿元
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




