| 2022年8月10日沐邦高科特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603398 | 证券简称: 沐邦高科 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 101609524.44 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 62877325.80 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 59248335.40 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 58451585.48 |
| 甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 50807445.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | 84723344.79 |
| 万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 56574497.20 |
| 甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 53061166.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 47156538.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 44254034.60 |
2022年8月10日沐邦高科特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




