| 2022年8月10日清源股份特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603628 | 证券简称: 清源股份 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 10259603.00 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 10123754.00 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州宝洲路证券营业部 | 7094488.00 |
| 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 6751538.00 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6301152.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 6860982.00 |
| 中国中金财富证券有限公司沈阳友好街证券营业部 | 5874295.00 |
| 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 4745436.00 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 3768909.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3596383.00 |
2022年8月10日清源股份特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




