| 2022年8月11日莲花健康特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 600186 | 证券简称: 莲花健康 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 6751836.00 |
| 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 5448556.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4312459.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 3250645.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 3081814.71 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 中泰证券股份有限公司莒南民主路证券营业部 | 3983700.00 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | 3915408.00 |
| 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 3076000.00 |
| 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 2812980.00 |
| 民生证券股份有限公司周口八一路证券营业部 | 2154343.00 |
2022年8月11日莲花健康特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




