| 2022年8月11日钱江生化特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 600796 | 证券简称: 钱江生化 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 6824500.60 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4380006.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 3236266.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 2211832.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1384572.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 1449600.00 |
| 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | 1332901.00 |
| 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1330737.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 713550.22 |
| 平安证券股份有限公司平安证券总部 | 649072.40 |
2022年8月11日钱江生化特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




