| 2022年8月11日多伦科技特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603528 | 证券简称: 多伦科技 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 7072573.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6853374.15 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 6224818.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5564526.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5542283.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7599511.85 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 7438879.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 7041431.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 5811274.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5782163.76 |
2022年8月11日多伦科技特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




