| 2022年8月12日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 11.93 亿元 | ||||
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) |
| 2022-08-12 | 600519 | 贵州茅台 | 212.08 | 0.11 |
| 2022-08-12 | 688200 | 华峰测控 | 639.95 | 1.5 |
| 2022-08-12 | 688200 | 华峰测控 | 639.95 | 1.5 |
| 2022-08-12 | 688200 | 华峰测控 | 639.95 | 1.5 |
| 2022-08-12 | 688200 | 华峰测控 | 639.95 | 1.5 |
| 2022-08-12 | 688200 | 华峰测控 | 426.63 | 1 |
| 2022-08-12 | 688200 | 华峰测控 | 426.63 | 1 |
| 2022-08-12 | 688200 | 华峰测控 | 426.63 | 1 |
| 2022-08-12 | 688200 | 华峰测控 | 426.63 | 1 |
| 2022-08-12 | 688617 | 惠泰医疗 | 937.09 | 5.2 |
| 2022-08-12 | 688617 | 惠泰医疗 | 540.63 | 3 |
| 2022-08-12 | 603986 | 兆易创新 | 202.72 | 1.6 |
| 2022-08-12 | 688778 | 厦钨新能 | 3,369.24 | 28 |
| 2022-08-12 | 688778 | 厦钨新能 | 2,045.61 | 17 |
| 2022-08-12 | 688778 | 厦钨新能 | 1,443.96 | 12 |
| 2022-08-12 | 688559 | 海目星 | 4,876.64 | 58 |
| 2022-08-12 | 688559 | 海目星 | 1,849.76 | 22 |
| 2022-08-12 | 603799 | 华友钴业 | 205.5 | 2.5 |
| 2022-08-12 | 688599 | 天合光能 | 3,159.27 | 41.33 |
| 2022-08-12 | 688599 | 天合光能 | 764.4 | 10 |
| 2022-08-12 | 688599 | 天合光能 | 478.51 | 6.26 |
| 2022-08-12 | 688599 | 天合光能 | 428.06 | 5.6 |
| 2022-08-12 | 600745 | 闻泰科技 | 202.97 | 2.8 |
| 2022-08-12 | 688311 | 盟升电子 | 1,038.75 | 15 |
| 2022-08-12 | 688276 | 百克生物 | 1,103.94 | 18 |
| 2022-08-12 | 688071 | 华依科技 | 1,220.67 | 20.1 |
| 2022-08-12 | 688071 | 华依科技 | 1,051.84 | 17.32 |
| 2022-08-12 | 688071 | 华依科技 | 1,026.34 | 16.9 |
| 2022-08-12 | 688071 | 华依科技 | 607.3 | 10 |
| 2022-08-12 | 688071 | 华依科技 | 607.3 | 10 |
| 2022-08-12 | 688071 | 华依科技 | 10,696.14 | 182 |
| 2022-08-12 | 689009 | 九号公司 | 3,180 | 60 |
| 2022-08-12 | 689009 | 九号公司 | 795 | 15 |
| 2022-08-12 | 688981 | 中芯国际 | 2,105.33 | 50.04 |
| 2022-08-12 | 600732 | 爱旭股份 | 1,567.5 | 37.5 |
| 2022-08-12 | 600378 | 昊华科技 | 2,024.01 | 52.86 |
| 2022-08-12 | 603906 | 龙蟠科技 | 3,220.8 | 88 |
| 2022-08-12 | 688511 | 天微电子 | 730 | 20 |
| 2022-08-12 | 688511 | 天微电子 | 598.4 | 17 |
| 2022-08-12 | 600036 | 招商银行 | 209.66 | 6.1 |
| 2022-08-12 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,033 | 90 |
| 2022-08-12 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,033 | 90 |
| 2022-08-12 | 603233 | 大参林 | 797.72 | 28.5 |
| 2022-08-12 | 688033 | 天宜上佳 | 489.4 | 20 |
| 2022-08-12 | 605090 | 九丰能源 | 750.04 | 34 |
| 2022-08-12 | 605090 | 九丰能源 | 1,311 | 60 |
| 2022-08-12 | 605090 | 九丰能源 | 742.9 | 34 |
| 2022-08-12 | 605090 | 九丰能源 | 742.9 | 34 |
| 2022-08-12 | 605090 | 九丰能源 | 480.7 | 22 |
| 2022-08-12 | 605589 | 圣泉集团 | 282.87 | 15.2 |
| 2022-08-12 | 688148 | 芳源股份 | 1,578.72 | 88 |
| 2022-08-12 | 688148 | 芳源股份 | 986.7 | 55 |
| 2022-08-12 | 688148 | 芳源股份 | 269.1 | 15 |
| 2022-08-12 | 688177 | 百奥泰 | 1,442.7 | 90 |
| 2022-08-12 | 600916 | 中国黄金 | 1,683 | 110 |
| 2022-08-12 | 600916 | 中国黄金 | 1,683 | 110 |
| 2022-08-12 | 600916 | 中国黄金 | 1,224 | 80 |
| 2022-08-12 | 688319 | 欧林生物 | 1,970.76 | 129.23 |
| 2022-08-12 | 600938 | 中国海油 | 210.84 | 14 |
| 2022-08-12 | 600026 | 中远海能 | 12,700 | 1,000 |
| 2022-08-12 | 603727 | 博迈科 | 549.7 | 47.8 |
| 2022-08-12 | 600873 | 梅花生物 | 1,191.06 | 117 |
| 2022-08-12 | 688609 | 九联科技 | 481.5 | 50 |
| 2022-08-12 | 688609 | 九联科技 | 481.5 | 50 |
| 2022-08-12 | 601899 | 紫金矿业 | 209.53 | 22.8 |
| 2022-08-12 | 603022 | 新通联 | 228.75 | 25 |
| 2022-08-12 | 601899 | 紫金矿业 | 392.16 | 43 |
| 2022-08-12 | 688609 | 九联科技 | 340 | 40 |
| 2022-08-12 | 601198 | 东兴证券 | 9,004.8 | 1,120 |
| 2022-08-12 | 601198 | 东兴证券 | 1,894.22 | 235.6 |
| 2022-08-12 | 600234 | 科新发展 | 3,996.3 | 519 |
| 2022-08-12 | 603011 | 合锻智能 | 3,680.3 | 494 |
| 2022-08-12 | 603388 | 元成股份 | 1,432 | 200 |
| 2022-08-12 | 603388 | 元成股份 | 358 | 50 |
| 2022-08-12 | 603388 | 元成股份 | 280.31 | 39.15 |
| 2022-08-12 | 600400 | 红豆股份 | 2,008.5 | 390 |
| 2022-08-12 | 601288 | 农业银行 | 495.25 | 175 |
| 2022-08-12 | 600221 | ST海航 | 72.5 | 50 |
| 沪深合计 | 119,274.47 | 6,648.5 | ||
2022年8月12日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额11.93亿元
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




