| 2022年8月12日晋拓股份特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603211 | 证券简称: 晋拓股份 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 11000766.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 7650752.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 7600936.27 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6713915.01 |
| 华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 | 5862204.18 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 平安证券股份有限公司平安证券总部 | 14053071.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 8924776.14 |
| 国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 8381870.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 7970280.94 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 7158038.40 |
2022年8月12日晋拓股份特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




