| 2022年8月15日日本所有股票平均市盈率 | ||
| 股票市场指数 | 以上一财年盈利计算的静态市盈率 | 动态(预测)市盈率 |
| 日经平均指数 | 13.58倍 | 12.98倍 |
| JPX日经400 | 14.75倍 | 14.28倍 |
| 日经300 | 14.60倍 | 14.06倍 |
| 日经500平均 | 14.65倍 | 14.03倍 |
| 东京证券交易所第一部所有股票 | 14.60倍 | 13.92倍 |
| 东京二部所有股票 | 16.87倍 | 15.05倍 |
| 创业板(JASDAQ) | --倍 | 104.51倍 |
2022年8月15日日本所有股票平均市盈率
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




