| 2022年8月15日江苏阳光特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 600220 | 证券简称: 江苏阳光 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 24287163.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 11635604.00 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 10785526.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 6246000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 6177286.00 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 6955193.00 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 6904816.94 |
| 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 5018872.00 |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 2602675.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2499919.41 |
2022年8月15日江苏阳光特大单买卖证券公司营业部名单
声明
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!




