2022年9月6日北京菜百黄金价格492元一克,铂金价格345元一克,今日市场黄金回收价格377元一克。
| 2022年9月6日北京菜百黄金价格表 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 北京菜百黄金价格 | 492 | 元/克 | 99.9% |
| 北京菜百铂金价格 | 345 | 元/克 | 95% |
| 2022年9月6日市场黄金回收价格查询今日 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 黄金首饰回收价格 | 377 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金金条回收价格 | 377 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 343 | 元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 275 | 元/克 | 75% |




