斑马投诉期货频道提供最新锰硅期货价格_今日锰硅期货报价查询(2022年09月06日)
| 今日锰硅期货价格查询(2022年09月06日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 锰硅主力 | 6892.00 | 6902.00 |
| 锰硅2209 | 7090.00 | 7080.00 |
| 锰硅2210 | 7054.00 | 7066.00 |
| 锰硅2211 | 7018.00 | 7018.00 |
| 锰硅2212 | 6954.00 | 6962.00 |
以上就是关于“今日锰硅期货价格查询(2022年09月06日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




