斑马投诉期货网提供(2022年09月13日)今日原油期货价格行情查询
| 今日原油期货价格行情查询(2022年09月13日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 原油sc2210 | 699.0 | 669.2 |
| 原油sc2211 | 650.0 | 626.5 |
| 原油sc2212 | 641.0 | 613.1 |
| 原油sc2301 | 620.5 | 600.7 |
| 原油sc2302 | 613.9 | 591.4 |
以上就是关于“今日原油期货价格行情查询(2022年09月13日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




