斑马投诉期货网提供(2022年09月13日)今日最新苹果期货价格行情查询
| 今日最新苹果期货价格行情查询(2022年09月13日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 苹果主力 | 8821.00 | 8679.00 |
| 苹果2210 | 8760.00 | 8610.00 |
| 苹果2211 | 8556.00 | 8489.00 |
| 苹果2212 | 8731.00 | 8605.00 |
以上就是关于“今日最新苹果期货价格行情查询(2022年09月13日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




