2022年09月14日北交所概念票实时行情
| 最高:975.85 | 今开:964.99 | 成交量:441.03万手 | 换手:1.18% |
| 最低:963.15 | 昨收:983.01 | 成交额:40.34亿 | 量比:0.80 |
| 52周最高:1116.53 | 上涨:3 | 振幅:0.01% | 平盘:1 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:13 | 总市值:6575.77亿 | 流通值:3521.11亿 |
4202022年09月14日北交所概念票实时行情
| 最高:975.85 | 今开:964.99 | 成交量:441.03万手 | 换手:1.18% |
| 最低:963.15 | 昨收:983.01 | 成交额:40.34亿 | 量比:0.80 |
| 52周最高:1116.53 | 上涨:3 | 振幅:0.01% | 平盘:1 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:13 | 总市值:6575.77亿 | 流通值:3521.11亿 |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
1累计有效投诉
12220