斑马投诉期货网提供(2022年10月14日)今日最新生猪期货价格行情查询
| 今日最新生猪期货价格行情查询(2022年10月14日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 生猪主力 | 24100.00 | 23975.00 |
| 生猪2211 | 26320.00 | 26245.00 |
| 生猪2301 | 24100.00 | 23975.00 |
| 生猪2303 | 20600.00 | 20580.00 |
以上就是关于“今日最新生猪期货价格行情查询(2022年10月14日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




