斑马投诉期货网提供(2022年10月14日)今日最新棉纱期货价格行情查询
| 今日最新棉纱期货价格行情查询(2022年10月14日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 棉纱主力 | 20220.00 | 20530.00 |
| 棉纱2211 | 0.00 | 22120.00 |
| 棉纱2301 | 20220.00 | 20530.00 |
| 棉纱2305 | 20500.00 | 20570.00 |
以上就是关于“今日最新棉纱期货价格行情查询(2022年10月14日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




