斑马投诉期货网提供(2022年10月14日)今日原油期货价格行情查询
| 今日原油期货价格行情查询(2022年10月14日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 原油sc2211 | 679.7 | 684.5 |
| 原油sc2212 | 665.0 | 672.0 |
| 原油sc2301 | 648.1 | 656.7 |
| 原油sc2302 | 635.3 | 641.8 |
| 原油sc2303 | 625.0 | 629.2 |
以上就是关于“今日原油期货价格行情查询(2022年10月14日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




