2022年11月1日周生生今日黄金价格较昨日涨1元,目前黄金零售价格498元一克,铂金零售价格385元一克,今日市场黄金回收价格381元一克。
| 2022年11月1日周生生黄金价格表 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 周生生黄金价格 | 498 | 元/克 | 99.9% |
| 周生生铂金价格 | 385 | 元/克 | 95% |
| 2022年11月1日市场黄金回收价格查询今日 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 黄金首饰回收价格 | 381 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金金条回收价格 | 381 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 342 | 元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 278 | 元/克 | 75% |




