斑马投诉期货网提供(2022年11月01日)今日最新生猪期货价格行情查询
| 今日最新生猪期货价格行情查询(2022年11月01日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 生猪主力 | 21800.00 | 21870.00 |
| 生猪2211 | 23200.00 | 23660.00 |
| 生猪2301 | 21800.00 | 21870.00 |
| 生猪2303 | 19950.00 | 19970.00 |
以上就是关于“今日最新生猪期货价格行情查询(2022年11月01日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




