斑马投诉期货频道提供今日沪镍期货价格_最新沪镍期货报价查询(2022年11月01日)
| 今日沪镍期货价格查询(2022年11月01日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 沪镍主力 | 179500.00 | 178900.00 |
| 沪镍2211 | 184510.00 | 182400.00 |
| 沪镍2212 | 179500.00 | 178900.00 |
| 沪镍2301 | 176860.00 | 175370.00 |
以上就是关于“今日沪镍期货价格查询(2022年11月01日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




