斑马投诉期货频道提供最新沪锡期货价格_今日沪锡期货报价查询(2022年11月01日)
| 今日沪锡期货价格查询(2022年11月01日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 沪锡主力 | 157500.00 | 157800.00 |
| 沪锡2211 | 161120.00 | 162570.00 |
| 沪锡2212 | 157500.00 | 157800.00 |
| 沪锡2301 | 154310.00 | 154710.00 |
以上就是关于“今日沪锡期货价格查询(2022年11月01日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




