斑马投诉期货频道提供最新沪锡期货价格_今日沪锡期货报价查询(2022年11月09日)
| 今日沪锡期货价格查询(2022年11月09日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 沪锡主力 | 168010.00 | 167700.00 |
| 沪锡2211 | 170790.00 | 169000.00 |
| 沪锡2212 | 168010.00 | 167700.00 |
| 沪锡2301 | 165700.00 | 164950.00 |
以上就是关于“今日沪锡期货价格查询(2022年11月09日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




