2022年11月9日谢瑞麟今日黄金价格较昨日涨8元,目前黄金零售价格517元一克,金条零售价格508元一克,今日市场黄金回收价格390元一克。
| 2022年11月9日六福珠宝黄金价格表 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 谢瑞麟黄金价格 | 517 | 元/克 | 99.9% |
| 谢瑞麟金条价格 | 508 | 元/克 | 99.9% |
| 2022年11月9日市场黄金回收价格查询今日 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 黄金首饰回收价格 | 390 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金金条回收价格 | 390 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 350 | 元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 288 | 元/克 | 75% |




