斑马投诉期货网提供(2022年11月09日)今日原油期货价格行情查询
| 今日原油期货价格行情查询(2022年11月09日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 原油sc2212 | 714.0 | 716.8 |
| 原油sc2301 | 702.1 | 704.0 |
| 原油sc2302 | 688.5 | 688.9 |
| 原油sc2303 | 672.8 | 672.2 |
| 原油sc2304 | 657.6 | 657.7 |
以上就是关于“今日原油期货价格行情查询(2022年11月09日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




