斑马投诉期货网提供(2022年11月15日)今日原油期货价格行情查询
| 今日原油期货价格行情查询(2022年11月15日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 原油sc2212 | 663.0 | 677.1 |
| 原油sc2301 | 656.7 | 672.1 |
| 原油sc2302 | 649.2 | 662.9 |
| 原油sc2303 | 640.7 | 652.0 |
| 原油sc2304 | 636.4 | 641.4 |
以上就是关于“今日原油期货价格行情查询(2022年11月15日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




