斑马投诉11月15日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年11月15日)
| 今日银的最新市场价(2022年11月15日) | ||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 现货白银 | 22.08 | 22.08 | 22.09 | 22.09 | 21.84 | 11-15 13:26:03 |
| 白银t+d | 4967 | 4966 | 4968 | 4975 | 4871 | 11-15 13:26:03 |
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.99 | 4.99 | 5.013 | 11-15 13:26:03 |
以上就是关于“今日银的市场价查询(11月15日)-今日银价行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




