2022年11月17日北交所概念股票实时行情
| 最高:964.33 | 今开:960.39 | 成交量:460.15万手 | 换手:1.23% |
| 最低:954.32 | 昨收:963.81 | 成交额:34.15亿 | 量比:1.06 |
| 52周最高:1087.20 | 上涨:12 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:5 | 总市值:6502.34亿 | 流通值:3487.86亿 |
| 货币单位:CNY |
5222022年11月17日北交所概念股票实时行情
| 最高:964.33 | 今开:960.39 | 成交量:460.15万手 | 换手:1.23% |
| 最低:954.32 | 昨收:963.81 | 成交额:34.15亿 | 量比:1.06 |
| 52周最高:1087.20 | 上涨:12 | 振幅:0.01% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:5 | 总市值:6502.34亿 | 流通值:3487.86亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217