2022年12月01日新浪100股票实时行情
| 最高:4024.93 | 今开:4008.05 | 成交量:1734.73万手 | 换手:0.96% |
| 最低:3991.20 | 昨收:3977.08 | 成交额:122.99亿 | 量比:0.99 |
| 52周最高:4414.56 | 上涨:-- | 振幅:0.85% | 平盘:-- |
| 52周最低:3127.27 | 下跌:-- | 总市值:-- |
4752022年12月01日新浪100股票实时行情
| 最高:4024.93 | 今开:4008.05 | 成交量:1734.73万手 | 换手:0.96% |
| 最低:3991.20 | 昨收:3977.08 | 成交额:122.99亿 | 量比:0.99 |
| 52周最高:4414.56 | 上涨:-- | 振幅:0.85% | 平盘:-- |
| 52周最低:3127.27 | 下跌:-- | 总市值:-- |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
1累计有效投诉
12220