2022年12月3日14时13分黄金大盘价格407.6元/克,附金店/银行金条价格一览表:
| 品牌 | 工艺金条价格 | 投资金条价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | - | 487 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 481 | - | 元/克 |
| 周大福 | 523 | 479 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 523 | 479 | 元/克 |
| 金至尊 | 523 | - | 元/克 |
| 潮宏基 | 523 | - | 元/克 |
| 周六福 | 523 | 479 | 元/克 |
| 周生生 | 519 | 479 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 520 | - | 元/克 |
| 菜百首饰 | 455 | 422 | 元/克 |
| 中国黄金 | - | 422 | 元/克 |
| 银行 | - | 422 | 元/克 |
16512022年12月3日14时13分黄金大盘价格407.6元/克,附金店/银行金条价格一览表:
| 品牌 | 工艺金条价格 | 投资金条价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | - | 487 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 481 | - | 元/克 |
| 周大福 | 523 | 479 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 523 | 479 | 元/克 |
| 金至尊 | 523 | - | 元/克 |
| 潮宏基 | 523 | - | 元/克 |
| 周六福 | 523 | 479 | 元/克 |
| 周生生 | 519 | 479 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 520 | - | 元/克 |
| 菜百首饰 | 455 | 422 | 元/克 |
| 中国黄金 | - | 422 | 元/克 |
| 银行 | - | 422 | 元/克 |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
3累计有效投诉
12217