2022年12月06日北交所概念股票实时行情
| 最高:998.14 | 今开:991.63 | 成交量:434.25万手 | 换手:1.16% |
| 最低:978.93 | 昨收:998.15 | 成交额:36.48亿 | 量比:0.77 |
| 52周最高:1087.20 | 上涨:2 | 振幅:0.02% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:15 | 总市值:6633.94亿 | 流通值:3581.59亿 |
| 货币单位:CNY |
7412022年12月06日北交所概念股票实时行情
| 最高:998.14 | 今开:991.63 | 成交量:434.25万手 | 换手:1.16% |
| 最低:978.93 | 昨收:998.15 | 成交额:36.48亿 | 量比:0.77 |
| 52周最高:1087.20 | 上涨:2 | 振幅:0.02% | 平盘:0 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:15 | 总市值:6633.94亿 | 流通值:3581.59亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
0累计有效投诉
12217