2022年12月13日中国银行股票实时行情
¥3.16
+0.03 +0.96% 已收盘 12-13 15:00:00 北京时间
| 最高:3.17 | 今开:3.13 | 涨停:3.44 | 成交量:103.50万手 |
| 最低:3.13 | 昨收:3.13 | 跌停:2.82 | 成交额:3.27亿 |
| 量比:0.80 | 换手:0.05% | 市盈率(动):4.03 | 市盈率(TTM):4.11 |
| 委比:-16.07% | 振幅:1.28% | 市盈率(静):4.30 | 市净率:0.46 |
| 每股收益:0.77 | 股息(TTM):0.22 | 总股本:2943.88亿 | 总市值:9302.65亿 |
| 每股净资产:6.84 | 股息率(TTM):6.99% | 流通股:2107.66亿 | 流通值:6660.19亿 |
| 52周最高:3.18 | 52周最低:2.81 | 货币单位:CNY |




