2022年12月22日北交所概念股票实时行情
| 最高:949.17 | 今开:943.82 | 成交量:239.73万手 | 换手:0.64% |
| 最低:926.39 | 昨收:938.82 | 成交额:18.19亿 | 量比:0.83 |
| 52周最高:1087.20 | 上涨:4 | 振幅:0.02% | 平盘:2 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:11 | 总市值:6203.85亿 | 流通值:3330.84亿 |
| 货币单位:CNY |
14202022年12月22日北交所概念股票实时行情
| 最高:949.17 | 今开:943.82 | 成交量:239.73万手 | 换手:0.64% |
| 最低:926.39 | 昨收:938.82 | 成交额:18.19亿 | 量比:0.83 |
| 52周最高:1087.20 | 上涨:4 | 振幅:0.02% | 平盘:2 |
| 52周最低:777.79 | 下跌:11 | 总市值:6203.85亿 | 流通值:3330.84亿 |
| 货币单位:CNY |
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。
投资有风险,选择需谨慎!如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

暂无相关文章
重要提醒斑马投诉不收取任何费用,凡以斑马投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为。
24小时有效投诉
2累计有效投诉
12226