斑马投诉期货网提供(2023年01月17日)今日最新粳米期货价格行情查询
| 今日最新粳米期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 粳米主力 | 3354.00 | 3353.00 |
| 粳米2302 | 3288.00 | 3290.00 |
| 粳米2303 | 3354.00 | 3353.00 |
| 粳米2304 | 3354.00 | 3359.00 |
以上就是关于“今日最新粳米期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




