斑马投诉期货频道提供天然橡胶期货价格查询_今日天然橡胶期货报价(2023年01月17日)
| 今日天然橡胶期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 橡胶主力 | 13040.00 | 13010.00 |
| 橡胶2301 | 13580.00 | 13580.00 |
| 橡胶2303 | 13060.00 | 13040.00 |
| 橡胶2304 | 13080.00 | 13035.00 |
以上就是关于“今日天然橡胶期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




