斑马投诉期货网提供(2023年01月17日)今日最新不锈钢期货价格行情查询
| 今日最新不锈钢期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 不锈钢主力 | 16965.00 | 17040.00 |
| 不锈钢2302 | 16965.00 | 17040.00 |
| 不锈钢2303 | 17150.00 | 17090.00 |
| 不锈钢2304 | 17070.00 | 17070.00 |
| 不锈钢2305 | 16940.00 | 16980.00 |
以上就是关于“今日最新不锈钢期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




