斑马投诉期货频道提供今日棉花期货价格走势_今日最新棉花期货报价查询(2023年01月17日)
| 今日棉花期货价格行情查询(2023年01月17日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 棉花主力 | 14280.00 | 14290.00 |
| 棉花2301 | 14420.00 | 14410.00 |
| 棉花2303 | 14280.00 | 14295.00 |
| 棉花2305 | 14280.00 | 14290.00 |
以上就是关于“今日棉花期货价格行情查询(2023年01月17日)-期货行情”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多期货信息。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!




